Ďalšie informácie
| Výška | 2 140 mm |
|---|---|
| Dĺžka (s lopatou) | 3 720 mm |
| Šírka (s lopatou) | 2 120 mm |
| Hmotnosť | 4 500 kg |
| Nominálna nosnosť | 1 200 – 600 kg |
| Bod preťaženia | 2 400 – 1 200 kg |
| Maximálna rýchlosť | 9,5 – 19 km/h |
| Navŕšený objem lopaty | 0,66 m3 |
| Trhacia sila | 30,3 kN |
| Ťažná sila | 22 – 44 kN |
| Zdvíhacia sila | 31,7 kN |
| Dosah | 710 – 1 340 mm |
| Maximálna vysýpacia výška | 2 560 – 3 320 mm |
| Typ motora | PERKINS 904J-E28T |
| Menovitý výkon | 55,4 kW |
| Druh pohonu | hydrostatický |
| Regulačný hydrogenerátor pohonu | BOSCH-REXROTH |
| Hydromotor pojazdu | BOSCH-REXROTH |
| Hydraulika pojazdu - pracovný tlak | 35 MPa |
| Druh ovládania | hydraulické |
| Pracovný tlak ovládania | 2,5 MPa |
| Riadenie | preklzovaním kolies |
| Hydrogenerátor pracovného zariadenia | regulačný – LS/LUVD |
| Rozvádzač pracovného zariadenia | s uzavretým stredom |
| Pracovný tlak | 18 MPa |
| Prietok pracovnej hydrauliky | 108 l/min |
| Vyrovnávanie lopaty | hydraulické (pri zdvíhaní aj spúšťaní) |
| Výsledná hlučnosť akustického výkonu | 101 dB |
| Pneumatiky štandardné | 12,5 – 18 |
| Elektrická inštalácia | 12 V |


