Špecifikácia modelov
AR Fast Lock
A | B | C | Ø | Hmotnosť | Maximálny tlak | Hmotnosť nakladača / bagra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR15 | 206 mm | 156 mm | 92 mm | 30 mm | 16 – 18 kg | 250 bar | 0,6 – 1,8 t |
AR30 | 226 mm | 181 mm | 92 mm | 35 mm | 20 – 22 kg | 250 bar | 1,8 – 2,5 t |
AR40 | 238 mm | 196 mm | 97 mm | 35 mm | 25 – 27 kg | 250 bar | 2,5 – 4,0 t |
AR50 | 271 mm | 218 mm | 120 mm | 40 mm | 30 – 32 kg | 250 bar | 4,0 – 6,0 t |
AR70 | 317 mm | 258 mm | 124 mm | 45 mm | 61 – 63 kg | 250 bar | 6,0 – 7,5 t |
CR Twin Lock
A | B | C | Ø | Hmotnosť | Maximálny tlak | Hmotnosť nakladača / bagra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR15 | 247 mm | 156 mm | 101 mm | 40 mm | 20 – 21 kg | 250 bar | 0,6 – 1,8 t |
CR30 | 252 mm | 180 mm | 107 mm | 45 mm | 25 – 27 kg | 250 bar | 1,8 – 2,5 t |
CR40 | 260 mm | 196 mm | 109 mm | 45 mm | 28 – 29 kg | 250 bar | 2,5 – 4,0 t |
CR50 | 290 mm | 218 mm | 133 mm | 60 mm | 39 – 40 kg | 250 bar | 4,0 – 6,0 t |
CR70 | 345 mm | 257 mm | 148 mm | 60 mm | 62 – 63 kg | 200 bar | 6,0 – 7,5 t |
CS Schnappmatic
A | B | C | Ø | Hmotnosť | Maximálny tlak | Hmotnosť nakladača / bagra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS10 | 250 mm | 180 mm | 72 mm | 40 mm | 22 – 23 kg | 250 bar | 0,6 – 2,5 t |
CS30 | 316 mm | 200 mm | 78 mm | 50 mm | 33 – 34 kg | 250 bar | 2,5 – 5,0 t |
CS80 | 436 mm | 290 mm | 105 mm | 60 mm | 83 – 87 kg | 250 bar | 5,0 – 12,0 t |
Cangini CW Aut’o’lock
A | B | C | Hmotnosť | Hmotnosť nakladača / bagra | |
---|---|---|---|---|---|
CW05 | 175 mm | 200 mm | 40 mm | 24 kg | 0,6 – 4,0 t |
CW10 | 305 mm | 300 mm | 50 mm | 74 kg | 4,0 – 10,0 t |
Cangini CW Hand’o’lock
A | B | C | Hmotnosť | Hmotnosť nakladača / bagra | |
---|---|---|---|---|---|
CW H00 | 144 mm | 150 mm | 30 mm | 10 kg | 0,6 – 1,2 t |
CW H05 | 175 mm | 200 mm | 40 mm | 14 kg | 0,6 – 4,0 t |
CW H10 | 305 mm | 300 mm | 50 mm | 42 kg | 4,0 – 10,0 t |
A | B | C | Hmotnosť | Maximálny tlak | Hmotnosť nakladača / bagra | |
---|---|---|---|---|---|---|
CW H05 D.E. | 175 mm | 200 mm | 40 mm | 15 kg | 250 bar | 0,6 – 4,0 t |
CW H10 D.E. | 305 mm | 300 mm | 50 mm | 43 kg | 250 bar | 4,0 – 10,0 t |