Špecifikácia modelov

SC27 a SC27 s rýchloupínačom – pre stroje s váhou od 0,6 do 1,2 t
Šírka Váha Kapacita Počet zubov
200 mm 11 kg 10 l 2
250 mm 13 kg 14 l 2 – 3
300 mm 15 kg 18 l 3
350 mm 17 kg 21 l 3
400 mm 18 kg 25 l 3
450 mm 20 kg 30 l 3
500 mm 22 kg 34 l 4
600 mm 26 kg 42 l 4
700 mm 29 kg 50 l 5
SC36 – pre stroje s váhou od 1,2 do 1,8 t
Šírka Váha Kapacita Počet zubov
200 mm 13 kg 13 l 2
250 mm 15 kg 18 l 2 – 3
300 mm 17 kg 23 l 3
350 mm 19 kg 29 l 3
400 mm 21 kg 34 l 3
450 mm 24 kg 40 l 3
500 mm 26 kg 46 l 4
600 mm 30 kg 58 l 4
700 mm 33 kg 70 l 5
SC38 – pre stroje s váhou od 1,2 do 1,8 t
Šírka Váha Kapacita Počet zubov
200 mm 15 kg 15 l 2
250 mm 17 kg 20 l 2 – 3
300 mm 19 kg 25 l 3
350 mm 21 kg 31 l 3
400 mm 24 kg 37 l 3
450 mm 27 kg 43 l 3
500 mm 29 kg 49 l 4
600 mm 34 kg 61 l 4
700 mm 39 kg 74 l 5
SC45 – pre stroje s váhou od 1,8 do 2,5 t
Šírka Váha Kapacita Počet zubov
250 mm 23 kg 25 l 2 – 3
300 mm 26 kg 33 l 3
350 mm 28 kg 40 l 3
400 mm 32 kg 48 l 3
450 mm 35 kg 56 l 3
500 mm 38 kg 65 l 4
600 mm 44 kg 82 l 4
700 mm 50 kg 100 l 5
800 mm 58 kg 117 l 5
SC53 – pre stroje s váhou od 2,5 do 4,0 t
Šírka Váha Kapacita Počet zubov
250 mm 32 kg 32 l 2
300 mm 35 kg 41 l 3
350 mm 40 kg 51 l 3
400 mm 44 kg 61 l 3
450 mm 48 kg 72 l 3
500 mm 51 kg 82 l 4
600 mm 59 kg 105 l 4
700 mm 67 kg 127 l 5
800 mm 75 kg 152 l 5
900 mm 83 kg 175 l 5
SC62 – pre stroje s váhou od 4,0 do 5,0 t
Šírka Váha Kapacita Počet zubov
250 mm 51 kg 45 l 2
300 mm 56 kg 58 l 3
350 mm 62 kg 71 l 3
400 mm 67 kg 85 l 3
450 mm 72 kg 100 l 3
500 mm 80 kg 115 l 4
600 mm 89 kg 147 l 4
700 mm 99 kg 180 l 5
800 mm 111 kg 213 l 5
900 mm 121 kg 248 l 6
1 000 mm 133 kg 282 l 6
SC67 – pre stroje s váhou od 5,0 do 7,5 t
Šírka Váha Kapacita Počet zubov
300 mm 76 kg 68 l 3
350 mm 83 kg 84 l 3
400 mm 91 kg 101 l 3
450 mm 98 kg 118 l 3
500 mm 104 kg 137 l 4
600 mm 117 kg 174 l 4
700 mm 136 kg 214 l 5
800 mm 149 kg 254 l 5
900 mm 163 kg 295 l 6
1 000 mm 182 kg 338 l 6
SC73 – pre stroje s váhou od 7,5 do 10,0 t
Šírka Váha Kapacita Počet zubov
300 mm 82 kg 76 l 2
350 mm 89 kg 94 l 3
400 mm 94 kg 113 l 3
450 mm 103 kg 133 l 3
500 mm 111 kg 153 l 3
600 mm 127 kg 196 l 4
700 mm 143 kg 240 l 4
800 mm 159 kg 286 l 5
900 mm 175 kg 333 l 5
1 000 mm 191 kg 379 l 5
1 100 mm 207 kg 430 l 5
SC80 – pre stroje s váhou od 10,0 do 12,0 t
Šírka Váha Kapacita Počet zubov
300 mm 106 kg 86 l 2
350 mm 114 kg 107 l 3
400 mm 121 kg 129 l 3
450 mm 135 kg 151 l 3
500 mm 144 kg 174 l 3
600 mm 164 kg 222 l 4
700 mm 183 kg 273 l 4
800 mm 203 kg 325 l 5
900 mm 223 kg 379 l 5
1 000 mm 242 kg 433 l 5
1 100 mm 262 kg 486 l 5
1 200 mm 282 kg 546 l 6
1 300 mm 302 kg 602 l 6
SC85 – pre stroje s váhou od 12,0 do 14,0 t
Šírka Váha Kapacita Počet zubov
400 mm 170 kg 171 l 3
500 mm 190 kg 235 l 3
600 mm 210 kg 300 l 4
700 mm 230 kg 368 l 4
800 mm 250 kg 438 l 5
900 mm 270 kg 510 l 5
1 000 mm 295 kg 584 l 5
1 100 mm 315 kg 657 l 5
1 200 mm 335 kg 730 l 6
1 300 mm 355 kg 810 l 6

Špecifikácia uchytenia

cangini-adapter-af

AF

cangini-adapter-ar

AR

cangini-adapter-cs

CS

cangini-adapter-cr

CR

cangini-adapter-cs-janus-pro

CS JANUS PRO

cangini-adapter-s

S

cangini-adapter-cm

CM

cangini-adapter-cw

CW

Špecifikácia zubov a doplnky

canginy-podkopove-lopaty-prislusenstvo

Štandardné doplnky

1     Vystužovacie pásy

Vodorovné vystužovacie pásy na zadnej a spodnej časti chránia lopatu pred opotrebením a zvyšujú jej odolnosť.

2     Zuby DF, DC alebo DTE

Voliteľné doplnky

3     Triediaca hrana

Inštaluje sa priamo na adaptéry zubov lopaty. Vďaka tomu je inštalácia / odstránenie hrany jednoduché. Vďaka používaniu hrany sa výrazne zvyšuje odolnosť lopaty.