Špecifikácia modelov
Pre stroje s hmotnosťou 1,5 – 2 t
Model | Rozmery (š x h x v) | Pracovná šírka | Hmotnosť | Prietok oleja | Tlak oleja | Rotor | Nože |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE 60 SL | 83 x 50 x 35 cm | 60 cm | 70 kg | 17 – 28 l/min | 170 – 220 bar | 4 rady | Y40X6 F12 |
TTE 80 SL | 100 x 50 35 cm | 80 cm | 80 kg | 17 – 28 l/min | 170 – 220 bar | 4 rady | Y40X6 F12 |
TTE 60 L | 95 x 55 x 45 cm | 60 cm | 130 kg | 17 – 28 – 40 l/min | 170 – 220 bar | Helical 2 P | Y40X8 articulated |
Pre stroje s hmotnosťou 2,1 – 4 t
Model | Rozmery (š x h x v) | Pracovná šírka | Hmotnosť | Prietok oleja | Tlak oleja | Rotor | Nože |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE 60 SL | 83 x 50 x 35 cm | 60 cm | 70 kg | 17 – 28 l/min | 170 – 220 bar | 4 rady | Y40X6 F12 |
TTE 80 SL | 100 x 50 35 cm | 80 cm | 80 kg | 17 – 28 l/min | 170 – 220 bar | 4 rady | Y40X6 F12 |
TTE 60 L | 95 x 55 x 45 cm | 60 cm | 130 kg | 17 – 28 – 40 l/min | 170 – 220 bar | Helical 2 P | Y40X8 articulated |
TTE 80 L | 115 x 55 x 45 cm | 80 cm | 150 kg | 28 – 40 l/min | 170 – 220 bar | Helical 2 P | Y40X8 articulated |
TTE 60 R | 85 x 80 x 60 cm | 60 cm | 180 kg | 20 – 30 l/min | 170 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 80 R | 105 x 80 x 60 cm | 80 cm | 245 kg | 30 l/min | 170 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
Pre stroje s hmotnosťou 4,1 – 5 t
Model | Rozmery (š x h x v) | Pracovná šírka | Hmotnosť | Prietok oleja | Tlak oleja | Rotor | Nože |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE 100 L | 130 x 60 x 40 cm | 100 cm | 190 kg | 40 – 50 l/min | 170 – 220 bar | Helical 2 P | Y40X8 articulated |
TTE 100 P | 125 x 75 50 cm | 100 cm | 220 kg | 50 – 65 – 80 l/min | 200 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 120 P | 145 x 75 x 50 cm | 120 cm | 250 kg | 50 – 65 – 80 l/min | 200 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 60 R | 85 x 80 x 60 cm | 60 cm | 180 kg | 20 – 30 l/min | 170 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 80 R | 105 x 80 x 60 cm | 80 cm | 245 kg | 30 l/min | 170 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
Pre stroje s hmotnosťou 5,1 – 6 t
Model | Rozmery (š x h x v) | Pracovná šírka | Hmotnosť | Prietok oleja | Tlak oleja | Rotor | Nože |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE 100 L | 130 x 60 x 40 cm | 100 cm | 190 kg | 40 – 50 l/min | 170 – 220 bar | Helical 2 P | Y40X8 articulated |
TTE 100 P | 125 x 75 50 cm | 100 cm | 220 kg | 50 – 65 – 80 l/min | 200 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 120 P | 145 x 75 x 50 cm | 120 cm | 250 kg | 50 – 65 – 80 l/min | 200 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 60 R | 85 x 80 x 60 cm | 60 cm | 180 kg | 20 – 30 l/min | 170 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 80 R | 105 x 80 x 60 cm | 80 cm | 245 kg | 30 l/min | 170 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 100 R | 125 x 80 x 60 cm | 100 cm | 310 kg | 40 – 50 – 60 – 80 – 90 l/min | 200 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 80 RF | 105 x 80 x 60 cm | 80 cm | 300 kg | 40 – 50 – 60 l/min | 200 – 220 bar | Lesná fréza s prírubou | – |
TTE 100 RF | 125 x 80 x 60 cm | 100 cm | 360 kg | 40 – 50 – 60 – 80 – 90 l/min | 200 – 220 bar | Lesná fréza s prírubou | – |
Pre stroje s hmotnosťou 6,1 – 8 t
Model | Rozmery (š x h x v) | Pracovná šírka | Hmotnosť | Prietok oleja | Tlak oleja | Rotor | Nože |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE 100 R | 125 x 80 x 60 cm | 100 cm | 310 kg | 40 – 50 – 60 – 80 – 90 l/min | 200 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 80 RF | 105 x 80 x 60 cm | 80 cm | 300 kg | 40 – 50 – 60 l/min | 200 – 220 bar | Lesná fréza s prírubou | – |
TTE 100 RF | 125 x 80 x 60 cm | 100 cm | 360 kg | 40 – 50 – 60 – 80 – 90 l/min | 200 – 220 bar | Lesná fréza s prírubou | – |
Pre stroje s hmotnosťou 8,1 – 10 t
Model | Rozmery (š x h x v) | Pracovná šírka | Hmotnosť | Prietok oleja | Tlak oleja | Rotor | Nože |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE 100 R | 125 x 80 x 60 cm | 100 cm | 310 kg | 40 – 50 – 60 – 80 – 90 l/min | 200 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 80 RF | 105 x 80 x 60 cm | 80 cm | 300 kg | 40 – 50 – 60 l/min | 200 – 220 bar | Lesná fréza s prírubou | – |
TTE 100 RF | 125 x 80 x 60 cm | 100 cm | 360 kg | 40 – 50 – 60 – 80 – 90 l/min | 200 – 220 bar | Lesná fréza s prírubou | – |
TTE 100 PR | 125 x 95 x 85 cm | 100 cm | 480 kg | 50 – 70 – 80 – 100 l/min | 200 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 120 PR | 145 x 95 x 85 cm | 120 cm | 540 kg | 50 – 70 – 80 – 100 l/min | 200 – 220 bar | Helical 2 P | na požiadanie |
TTE 100 PRF | 125 x 95 x 85 cm | 100 cm | 535 kg | 70 – 80 – 100 l/min | 200 – 220 bar | Lesná fréza s prírubou | – |
TTE 120 PRF | 145 x 95 x 85 cm | 120 cm | 595 kg | 70 – 80 – 100 l/min | 200 – 220 bar | Lesná fréza s prírubou | – |